JCIPatientSafety.orgHospital Quality Directory

Ranked by CMS star rating

Highest-rated hospitals in Texas

Hospitals ranked by CMS overall star rating (higher first). Ties broken alphabetically. Star rating is one summary metric among many — read the underlying measures on each hospital page.

  1. 15 / 5
  2. 25 / 5
  3. 35 / 5
  4. 45 / 5
  5. 55 / 5
  6. 65 / 5
  7. 75 / 5
  8. 85 / 5
  9. 95 / 5
  10. 105 / 5
  11. 115 / 5
  12. 125 / 5
  13. 135 / 5
  14. 145 / 5
  15. 155 / 5
  16. 16
    Knapp Medical Center

    Weslaco, Texas

    5 / 5
  17. 175 / 5
  18. 185 / 5
  19. 195 / 5
  20. 205 / 5
  21. 215 / 5
  22. 225 / 5
  23. 235 / 5
  24. 245 / 5
  25. 255 / 5
  26. 265 / 5
  27. 275 / 5
  28. 285 / 5
  29. 295 / 5
  30. 304 / 5
  31. 314 / 5
  32. 324 / 5
  33. 334 / 5
  34. 344 / 5
  35. 354 / 5
  36. 364 / 5
  37. 374 / 5
  38. 384 / 5
  39. 394 / 5
  40. 404 / 5
  41. 414 / 5
  42. 424 / 5
  43. 434 / 5
  44. 444 / 5
  45. 454 / 5
  46. 464 / 5
  47. 474 / 5
  48. 484 / 5
  49. 494 / 5
  50. 504 / 5
  51. 514 / 5
  52. 524 / 5
  53. 534 / 5
  54. 544 / 5
  55. 554 / 5
  56. 564 / 5
  57. 574 / 5
  58. 584 / 5
  59. 594 / 5
  60. 604 / 5
  61. 61
    Harlingen Medical Center

    Harlingen, Texas

    4 / 5
  62. 624 / 5
  63. 634 / 5
  64. 64
    Hill Country Memorial Hospital

    Fredericksburg, Texas

    4 / 5
  65. 65
    Jps Health Network

    Fort Worth, Texas

    4 / 5
  66. 664 / 5
  67. 67
    Lavaca Medical Center

    Hallettsville, Texas

    4 / 5
  68. 68
    Medical City Denton

    Denton, Texas

    4 / 5
  69. 694 / 5
  70. 704 / 5
  71. 714 / 5
  72. 724 / 5
  73. 73
    Memorial Medical Center

    Port Lavaca, Texas

    4 / 5
  74. 74
    Methodist Hospital

    San Antonio, Texas

    4 / 5
  75. 754 / 5